Главная Издания Технические характеристики изданий в 2012 году
Технические характеристики изданий в 2012 году
Технические характеристики изданий в 2012 году
Название издания Вид Формат Количество полос Цветность Вес (г) Стан дарт пачки (экз.) Периодичность выхода Штрих код
1000 советов газета А 4 36-40 4 + 4 55 100 2 раза в месяц 9771994171670
Веселуха газета А 4 24 4 + 4 35 100 1 раз в месяц 9772220632002
Во саду ли, в нашем огороде газета А 4 32 4 + 4 58 100 1 раз в месяц 9772220502008
Друзья по переписке газета А 4 32 4 + 4 46 100 1 раз в месяц 9772221256009
Забавные наклейки журнап А4 16 4 + 1 51 100 1 раз в месяц 9772222502006
Каляки-маляки журнал А 5 20 4 + 1 29 200 1 раз в месяц 9772074157003
Кроссворды, развлечения, сканворды газета А4 16 4 + 4 18 200 2 раза в месяц 9771991058004
Маленкие художники журнал А 4 20 4 + 1 54 100 1 раз в месяц 9772077478006
Непоседа газета А 4 32 4 + 4 70 100 2 раза в месяц 9771991056000
Однако, жизнь газета А 4 16 4 + 4 41 100 2 раза в месяц 9771819050005
Планета цветов газета А4 24 4 + 4 40 100 2 раза в месяц 9771996494005
Худеем без проблем газета А 4 32 4 + 4 57 100 2 раза в месяц 9771991057007
Чудо-поварешка газета А 5 32 4 + 4 26 200 2 раза в месяц 9771994154673

 

Скачать технические характеристики

 
Наши издания